产品介绍/Product introduction
内室设计压力 | -0.1~0.26MPa | 夹层设计压力 | 0.26 MPa |
额定工作压力 | 0.242MPa | 汽源压力 | 0.30MPa~0.50MPa |
压缩空气源压力 | 0.50MPa~0.70MPa | 水源压力 | 0.15MPa~0.30MPa |
设计最高工作温度 | 140℃ | 额定工作温度 | 138℃ |
脉动次数范围 | 0~99次 | 脉动幅值 | 正值0.065MPa~0.09MPa 负值-0.050MPa~-0.09MPa |
干燥时间范围 | 0~9999秒 | 空气排出量 | >99%(脉动次数3次以上) |
安全阀整定压力 | 0.25MPa | 回座压力 | 0.22MPa |
类型 | 型号 | 灭菌室尺寸 (长×宽×高)mm |
容积(M3) |
适用电源 (电压/频率) |
功率 (KW) |
外形尺寸 (长×宽×高)mm |
蒸汽来源 |
机动门 | 670×600×600 | 0.24 | 380V/50Hz | 24 | 916×1346×1915 单门 | 自 带 | |
BXW-0.24JDM | 1.95 | 916×1346×1915 单门 | 外 接 | ||||
946×1346×1915 双门 | |||||||
BXW-0.36JDM-D | 980×600×600 | 0.36 | 24 | 1250×1346×1915 单门 | 自 带 | ||
BXW-0.36JDM | 1.95 | 1250×1346×1915 单门 | 外 接 | ||||
1305×1346×1915 双门 | |||||||
BXW-0.6JDM-D | 1180×610×910 | 0.6 | 47 | 1436×1342×2000 单门 | 自 带 | ||
BXW-0.6JDM | 2.85 | 1436×1342×2000 单门 | 外 接 | ||||
1486×1342×2000 双门 | |||||||
BXW-1.2JDM | 1500×680×1180 | 1.2 | 4.35 | 1936×1430×1940 单门 | 外 接 | ||
1986×1430×1940 双门 |
售后电话:
公司邮箱:
QQ:2851125440
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号401室