产品介绍/Product introduction
品名:立式压力蒸汽灭菌器 型号:YXQ-50SII
应用范围:
灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于制药、科研、农业等单位,对敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。
技术参数:
型号:YXQ-LB-50SII
容积:50L
功率:3.1kW
电源:220V±10% 50Hz±2%
最高工作/设计温度:135℃/138℃
最高工作/设计压力:0.22MPa/0.25MPa
定时范围(分钟):0-120
内腔尺寸(mm):Φ400×630
提篮尺寸(mm):Ф360×240×2个
外形尺寸(mm):485×485×1120
产品特点:
自控型
手轮式快开门安全连锁装置结构
外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成,耐酸,耐碱,耐腐蚀
微电脑智能化控制
压力安全联锁装置,超温保护装置
自涨式密封圈,自动排放冷空气
低水位报警,断水自控
超压自泄
灭菌终了蜂鸣器提醒
标配样品测试孔
选配:打印机
相关九州网址产品一览表
类型 | 型号 | 容积 | 功率 | 电源 | 最高工作/设计温度 | 最高工作/设计压力 | 定时范围(min) | 内腔尺寸(mm) | 提篮尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
外排气式 | BXM-30R | 30L | 2KW | 220V/50Hz | 126℃/128℃ | 0.14MPa/0.165MPa | 0-120 | Φ300×420 | Ф280×340×1个 | 395×395×780 |
YXQ-LB-30SII | 2.3KW | 135℃/138℃ | 0.22MPa/0.25MPa | Φ300×485 | Ф280×340×1个 | 445×445×900 | ||||
YXQ-LB-50SII | 50L | 3.1KW | Φ400×630 | Ф360×240×2个 | 485×485×1120 | |||||
YXQ-LB-75SII | 75L | 3.5KW | Φ400×720 | Ф360×280×2个 | 485×485×1190 | |||||
YXQ-LB-100SII | 100L | 3.5KW | Φ400×830 | Ф360×240×3个 | 485×485×1290 | |||||
内排气式 | YXQ-50A | 50L | 2.7KW | Φ300×755 | Ф280×210×3个 | 445×525×1120 | ||||
YXQ-70A | 75L | 3.5KW | Φ400×720 | Ф360×280×2个 | 485×605×1170 | |||||
YXQ-100A | 100L | 3.5KW | Φ400×830 | Ф360×240×3个 | 485×605×1290 | |||||
内排气干燥型 | YXQ-50G | 50L | 灭菌:3.2KW 干燥:0.8KW | 灭菌:4-120 干燥:30-240 | Φ400×640 | Ф360×240×2个 | 485×605×1120 | |||
YXQ-75G | 75L | 灭菌:3.5KW 干燥:0.8KW | Φ400×720 | Ф360×280×2个 | 485×605×1190 | |||||
YXQ-100G | 100L | 灭菌:4.5KW 干燥:1.0KW | Φ400×850 | Ф360×240×3个 | 485×605×1290 |
售后电话:
公司邮箱:
QQ:2851125440
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号401室