产品介绍/Product introduction
产品特点:
相关九州网址产品一览表
型号 | BXM-50M | BXM-75M | BXM-100M | BXM-120M | BXM-150M | |
温度 | 灭菌 | 105~135℃ | ||||
干燥 | 102℃ | |||||
融化 | 40~100℃ | |||||
保温 | 25~85℃ | |||||
时间 | 灭菌 | 4~120Min | ||||
干燥 | 0~999Min | |||||
融化 | 0~999Min | |||||
保温 | 0~999Min | |||||
预约 | 99Hrs60Min | |||||
压力 | 设计 | 0.25MPa | ||||
工作 | 0.22MPa | |||||
脉动真空 | 0 Freq,2~99 Freq | |||||
干燥度 | <1% | |||||
加热功率(KW) | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 9.9 | 10.5 | |
环境 | 电源 | AC220V±22V,50HZ±1HZ | AC380V±38V,50HZ±1HZ | |||
温度 | 5~40℃ | |||||
湿度 | 20%~80%RH | |||||
规格 | 外形尺寸(mm) | 750×800×950 | 750×800×1080 | 750×800×1180 | 850×910×1080 | 850×910×1180 |
内腔尺寸(mm) | Ø400×520 | Ø400×700 | Ø400×870 | Ø500×740 | Ø500×870 | |
容积 | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
网篮 | Ø360×200×2个 | Ø360×180×3个 | Ø360×180×4个 | Ø460×200×3个 | Ø460×180×4个 |
功能配置表
配置名称 | ●为标准配置;○为选配 | |
超压自锁装置 | ● | |
开关盖信号控制 | ● | |
超温保护功能 | ● | |
独立限温保护 | ● | |
超压保护功能 | ● | |
超压自动泄压功能 | ● | |
自动开关门 | ● | |
预约功能 | ● | |
故障自检功能 | ● | |
预约功能 | ● | |
融化保温功能 | ● | |
自动加水 | ● | |
工作状态图 | ● | |
快速冷却(风冷) | ● | |
空气过滤器 | ● | |
循环水可利用系统:可将灭菌过程中产生的冷凝水循环使用 | ● | |
废水废气净化系统:可将废弃物灭菌过程中产生的水气进行有效过滤后排出 | ● | |
单线样品温度探头 | ● | |
托盘:可置于网篮底部 | ○ | |
遥控器:方便用户对仪器进行开关门简易操作 | ○ | |
加水口:2个(纯水和自来水) | ● | |
数据存储/导出 | ● | |
软化水装置:保障进水水质 | ○ | |
辅助提升机:方便放置、提取灭菌物品 | ○ | |
废水箱:用于收集废水气(用户无地漏情况下) | ○ | |
无线温度记录仪:自带数据分析软件,可以将分析后数据转换为多种格式文件,可用于用户校准与验证,最高可测130℃ | ○ | |
无线温度记录仪计量证书:3个点(0℃、60℃、121℃) | ○ | |
打印机 | 思普瑞特色带、热敏(国产):可实时打印数据或者曲线,并带有储存功能,用户需自带U盘 | ○ |
爱普生色带(进口):可实时打印数据或者曲线,并带有储存功能,用户需自带U盘 | ○ |
售后电话:
公司邮箱:
QQ:2851125440
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号401室