产品介绍/Product introduction
产品一览表
型号 | 控温范围 | 温度波动 | 达到真空度 | 输入功率 | 容积 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 载物托架 | 定时范围 |
DZF-6020MBE | RT+5℃~250℃ | ±0.5℃ | 133Pa | 900W | 25L | 300×296×275 | 590×430×475 | 2块 | 0-999min |
DZF-6050MBE | 1400W | 53L | 415×370×344 | 710×505×550 | |||||
BZF-30 | RT+2℃~250℃ | 900W | 25 | 300×296×275 | 590×430×475 | 0-99小时60分钟 | |||
BZF-50 | 1300W | 53L | 415×370×344 | 710×505×550 | |||||
真空泵 | 抽气速率 | 极限压力 | 转速 | 功率 | 进气口外径 | 容油量 | 外形尺寸 | 噪音 | 净重 |
BX-0.5 | 0.5L/S | 分压≤0.06pa 全压≤1.33pa |
1400rpm | 180W | φ20mm | 0.6L | 447×168×260 | 65dBA | 16kg |
1L/S | 250W | 0.7L | 469×168×260 | 17kg |
注:尺寸标注为:长×深×高(单位为mm)
工作环境温度:5~40℃