产品介绍/Product introduction
品名:生化培养箱
型号:BSP-100
九州网址BSP-100应用范围:
本产品适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门,是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。
九州网址BSP-100产品特点:
外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;
微电脑智能控制,液晶显示控制温度,时间,超温报警功能;
采用离心风机,国内独创的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精,均匀度更佳;
采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜;
配有玻璃观察内门;
箱体左右侧配有检测口接头,内径为30mm、外径为60mm;
采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂,引领环保,高效,节能;
可在密闭环境进行培养;
标配机械锁,防止任意开门;
集成式制冷系统,多层保护,安全运行有效自行检定,采用无能耗非常规的自动化霜,避免对温度的影响,使设备连续长时间使用;
可编程程序设计,可设置10段99周期;
配RS-485接口;
具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能;
选配:打印机(支持曲线打印)、GPRS短信报警。
九州网址BSP-100技术参数:
型号:BSP-100
控温范围:0℃-60℃
分辨率:0.1℃
波动度:±0.5℃
均匀度:±1℃(37℃时)
输入功率:1000W
定时范围:0-9999分钟
内胆尺寸(mm):490×390×610
外形尺寸(mm):630×680×1250
载物托架:2块
相关九州网址九州网址BSP-100产品一览表
型号 | 产品类型 | 控温范围 | 波动度 | 均匀度 | 控湿范围 | 输入功率 | 定时范围 | 内胆尺寸 | 载物托架 |
SPX-100B-Z | 生化培养箱(普及型) | 5-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃(37℃) | 无 | 300W | 0-9999min | 450×380×585 | 2块 |
SPX-150B-Z | 300W | 500×315×955 | 3块 | ||||||
SPX-250B-Z | 360W | 505×450×1100 | 3块 | ||||||
MJX-100B-Z | 霉菌培养箱(普及型) | 300W | 450×380×585 | 2块 | |||||
MJX-160B-Z | 300W | 500×335×955 | 3块 | ||||||
MJX-250B-Z | 360W | 505×450×1100 | 3块 | ||||||
BSP-100 | 生化培养箱(程控型) | 0-60℃ | 1000W | 490×390×610 | 2块 | ||||
BSP-150 | 1000W | 510×390×760 | 3块 | ||||||
BSP-250 | 1100W | 510×450×1090 | 4块 | ||||||
BSP-400 | 1350W | 600×640×1050 | 4块 | ||||||
BSP-800 | ±1.5℃(37℃) | 2600W | 1220×585×1123 | 6块 | |||||
BMJ-100 | 霉菌培养箱(程控型) | ±1℃(37℃) | 1000W | 490×390×610 | 2块 | ||||
BMJ-160 | 1000W | 510×390×760 | 3块 | ||||||
BMJ-250 | 1100W | 510×450×1090 | 4块 | ||||||
BMJ-400 | 1350W | 600×640×1050 | 4块 | ||||||
BMJ-800 | ±1.5℃(37℃) | 2600W | 1220×585×1123 | 6块 | |||||
BMJ-160C | 霉菌培养箱(控湿型) | ±1℃(37℃) | 范围:50%-90% 波动:±5% | 1300W | 510×390×760 | 3块 | |||
BMJ-250C | 1400W | 510×450×1090 | 4块 | ||||||
BMJ-400C | 1750W | 600×640×1050 | 4块 | ||||||
BMJ-800C | ±1.5℃(37℃) | 3800W | 1220×585×1123 | 6块 |
注:尺寸标注为:长×深×高(单位为mm);
工作环境温度:10-30℃,工作电源:AC220V/50Hz