产品介绍/Product introduction
品名:电热鼓风干燥箱 型号:GZX-9076MBE
应用范围:
电热鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡、灭菌之用。
产品特点:
外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;
温控系统采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能;
合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀度变化小;
采用双屏高亮度数码管显示,触摸式按键设定调节;
采用进口电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环;
箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察;
采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越;
具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
技术参数:
型号:GZX-9076MBE
电源电压:AC 220V±10%/50Hz±2%
控温范围:室温+5~300℃
分辨率:1℃
波动度:±1℃(100℃)
输入功率:1500W
内胆尺寸(mm):450×400×450
外形尺寸(mm):740×535×625
载物托架:2块
定时范围:0~999分钟
相关九州网址电热鼓风干燥产品一览表
型号 | 产品类型 | 控温范围 | 波动度 | 输入功率 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 载物托架 | 电源电压 | 定时范围 |
GZX-9023MBE | 微电脑普通型 | RT+5~250℃ | ±1℃(100℃) | 550W | 300×300×280 | 590×460×450 | 2块 | AC220V/50Hz | 0~999min |
GZX-9030MBE | 700W | 350×350×350 | 640×485×525 | ||||||
GZX-9070MBE | 1100W | 450×400×450 | 740×535×625 | ||||||
GZX-9140MBE | 1300W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3块 | |||||
GZX-9240MBE | 1700W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
GZX-9420MBE | 3000W | 650×600×1400 | 780×710×1745 | AC380V/50Hz | |||||
GZX-9076MBE | RT+5~300℃ | 1500W | 450×400×450 | 740×535×625 | 2块 | AC220V/50Hz | |||
GZX-9146MBE | 2100W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3块 | |||||
GZX-9246MBE | 2700W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
BGZ-30 | 液晶升级型 | RT+5~250℃ | ±0.5℃(100℃) | 700W | 350×350×350 | 640×485×525 | 2块 | 0~99小时60分钟 | |
BGZ-70 | 1100W | 450×400×450 | 740×535×625 | ||||||
BGZ-140 | 1300W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3块 | |||||
BGZ-240 | 1700W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
BGZ-420 | 3000W | 650×600×1400 | 780×710×1745 | AC380V/50Hz | |||||
BGZ-76 | RT+5~300℃ | 1500W | 450×400×450 | 740×535×625 | 2块 | AC220V/50Hz | |||
BGZ-146 | 2100W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3块 | |||||
BGZ-246 | 2700W | 600×540×750 | 890×675×925 |
注:尺寸标注为:长×深×高(单位为mm)
工作环境温度:5~40℃