产品介绍/Product introduction
品名:隔水式培养箱 型号:BG-270
应用范围:
隔水培养箱是高精度恒温设备,可用于植物的发芽、组织、培养育苗、微生物的培养,昆虫、小动物的饲养,水质检测的BOD测定,以及其他用途的恒温试验,是生物遗传工程、医药、农、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教育部门的理想设备。
产品特点:
外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;
温控系统采用微电脑单片机技术,液晶屏显示各种参数,温控仪具有控温、定时、超温报警等功能;
工作室和钢化玻璃内门之间装有硅橡胶密封圈,以保证内门和工作室密封;
工作室外壁左、右和底部采用隔水套加热,工作室装有一只低噪声小型风机促使空气循环,微风吹拂、保证箱内温度均匀性;
可根据工作状态自动调节风速;
可编程程序设计,可设置10段100周期;
配RS-485接口;
具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
选配:打印机(支持曲线打印)、GPRS短信报警。
技术参数:
型号:BG-270
电源电压:AC 220V±10%/50Hz±2%
加热方式:水套式
控温范围:室温+2℃-65℃
温度分辨率:0.1℃
温度波动度:±0.2℃
温度均匀度:±0.5℃
输入功率:1530W
内胆尺寸(mm):600×600×750
外形尺寸(mm):750×730×1065
载物托架:3块
相关九州网址培养箱一览表
型号 | 产品类型 | 加热类型 | 控温范围 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 输入功率 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 载物托架 |
GSP-9050MBE | 隔水式(普通型) | 水套加热 | RT+5℃-65℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | 430W | 310×380×450 | 460×490×755 | 2块 |
GSP-9080MBE | 630W | 400×400×500 | 550×510×805 | ||||||
GSP-9160MBE | 1030W | 550×500×650 | 700×610×955 | 3块 | |||||
GSP-9270MBE | 1530W | 600×600×750 | 750×710×1055 | ||||||
BG-50 | 隔水式(液晶型) | RT+2℃-65℃ | 430W | 310×380×450 | 460×510×765 | 2块 | |||
BG-80 | 630W | 400×400×500 | 550×530×815 | ||||||
BG-160 | 1030W | 550×500×650 | 700×630×965 | 3块 | |||||
BG-270 | 1530W | 600×600×750 | 750×730×1065 | ||||||
HPX-9052MBE | 电热式(普通型) | 电热 | RT+5℃-65℃ | ±0.5℃(37℃) | ±0.5℃(37℃) | 150W | 350×350×350 | 640×485×525 | 2块 |
HPX-9082MBE | 300W | 450×400×450 | 740×535×625 | ||||||
HPX-9162MBE | 450W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3块 | |||||
HPX-9272MBE | 900W | 600×540×750 | 890×675×925 | ||||||
BPX-52 | 电热式(液晶型) | RT+2℃-65℃ | 180W | 350×350×350 | 640×485×525 | 2块 | |||
BPX-82 | 330W | 450×400×450 | 740×535×625 | ||||||
BPX-162 | 480W | 550×490×550 | 840×625×725 | 3块 | |||||
BPX-272 | 930W | 600×540×750 | 890×675×925 |
注:尺寸标注为:长×深×高(单位为mm)
工作环境温度:10~30℃