产品介绍/Product introduction
技术参数:
型号:BSC-1300IIA2
显示、控制特点:LCD液晶显示屏,风速显示、压力显示
适合人数:双人
洁净等级:100级(美联邦209E)≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升
流入气流平均流速:0.60m/s
下降气流平均流速:0.38m/s
下降气流控制精度:±0.015 m/s
压差显示范围:0-500pa
噪音水平:≤67db
振动半峰值:≤5μm
平均照度:≥650Lx
环境温度:10-30℃
相对温度:≤70%(25℃时)
大气压力:80-105Pa
工作区尺寸(长×宽×高)mm:1300×500×640
外型尺寸(长×宽×高)mm:1420×860×2225
送风过滤器规格(长×宽×高)mm:1326×606×70
排风过滤器规格(长×宽×高)mm:840×450×90
日光灯/紫外灯规格:40W×①/30W×①
功率:1.4kW(包含电源插座)
电源:AC220±10V 50/60Hz
型号 | BSC-1000A2 | BSC-1300A2 | BSC-1300IIA2(医用型) | BSC-1000B2 | BSC-1300B2 | BSC-1300IIB2(医用型) | |
显示、控制特点 |
LCD液晶显示屏,风速显示、压力显示 | ||||||
适合人数 |
单人 | 双人 | 双人 | 单人 | 双人 | 双人 | |
性能指示 | 洁净等级 | 100级(美联邦209E)≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升 | |||||
流入气流平均流速 | 0.56m/s | 0.60m/s | 0.55m/s | 0.55m/s | |||
下降气流平均流速 | 0.35m/s | 0.38m/s | 0.33m/s | 0.34m/s | |||
下降气流控制精度 | ±0.015 m/s | ||||||
噪音水平 | ≤67db | ||||||
振动半峰值 | ≤5μm | ||||||
平均照度 | ≥650Lx | ||||||
使用环境 | 环境温度 | 10-30℃ | |||||
相对湿度 | ≤70%(25℃时) | ||||||
大气压力 | 80-105KPa | ||||||
规格尺寸 | 工作区尺寸 | 1100×500×640 | 1300×500×640 | 1000×500×640 | 1300×500×640 | ||
外型尺寸 | 1220×860×2225 | 1420×860×2225 | 1120×895×2340 | 1420×895×2340 | 1420×895×2390 | ||
送风过滤器规格 | 1126×606×70 | 1326×606×70 | 1026×606×70 | 1326×606×70 | |||
排风过滤器规格 | 540×450×90 | 840×450×90 | 482×515×90 | 782×515×90 | |||
日光灯/紫外灯规格 | 30W×①/18W×① | 40W×①/30W×① | 30W×②/18W×① | 40W×②/30W×① | |||
其他 | 功率 | 1.25KW(包含电源插座) | 1.4KW(包含电源插座) | 2.1KW(包含电源插座) | 2.2KW(包含电源插座) | 1.4KW(不含外排风机功率) | |
电源 | AC220±10V 50/60Hz |
注:标注尺寸为长×深×高(单位为mm)